Для місцевих компаній та населення у м.Запоріжжя та Запорізькій області
| Найменування продукції | Ціна продукції за 1 тонну, грн. без ПДВ | Ціна продукції за 1 тонну, грн. з ПДВ |
| Щебінь фр. 5-10 | 370,83 | 450,00 |
| Щебінь фр. 5-20, 10-20 | 320,83 | 415,02 |
| Щебінь фр. 20-40, 20-70 | 282,50 | 379,02 |
| Щебінь фр. 2-5 | 316,67 | 409,98 |
| Щебінь фр. 10-20 кубовидний | 374,17 | 469,02 |
| Щебінь фр. 5-10 кубовидний | 374,17 | 469,02 |
| ЩПС 0-40 | 262,50 | 330,00 |
| ЩПС 0-70 | 262,50 | 330,00 |
| Відсів фр. 0-5 | 187,50 | 244,98 |
| Камінь бутовий | 271,67 | 340,02 |
| Пісок | 460,00 | 600,00 |

